Physical AI 연구와 개발을 위한 로봇 하드웨어 플랫폼들을 정리했습니다.
휴머노이드 (Humanoids)
범용 인간형 로봇 플랫폼들입니다.
| 로봇 | 회사 | 특징 |
|---|---|---|
| Optimus | Tesla | 자체 생산, 공장 배포, End-to-End AI |
| Figure 01/02 | Figure AI | BMW 파트너십, Helix VLA, OpenAI 투자 |
| NEO | 1X Technologies | 가정용 타겟, World Model, OpenAI 투자 |
| G1/H1 | Unitree | $16K 저가 휴머노이드, RL 기반 |
| Digit | Agility Robotics | 물류 특화, Amazon/GXO 파트너 |
| Apollo | Apptronik | NASA 협력, 모듈러 설계 |
| GR-1/GR-2 | Fourier Intelligence | 재활 의료, FSA 관절 |
| Atlas | Boston Dynamics | 유압→전기, 파쿠르/댄스 |
| Phoenix | Sanctuary AI | Carbon AI, 20 DoF 손 |
| Galaxea R1 | Galaxea AI | 저가, 힘 제어, ~$10K 목표 |
| Reachy 2 | Pollen Robotics | 오픈소스, 연구용, ~$70K |
| HopeJr | Fourier Intelligence | 1.35m 소형, 교육/연구용 |
| Agibot | Agibot | 중국, 제조업 특화 |
| Noetix Bumi | Noetix | 범용 작업, 연구 플랫폼 |
로봇 팔 (Arms)
조작 연구를 위한 로봇 암 플랫폼들입니다.
| 로봇 | 회사 | 특징 |
|---|---|---|
| ALOHA | Stanford | 저가 양팔 ~$20K, ACT 모델 |
| Franka Research 3 | Franka | 연구용 표준, 1kHz 제어, ~$40K |
| Franka Panda | Franka | 7축 협동로봇, 레거시 |
| UR Series | Universal Robots | 산업용 협동로봇, UR3e~UR30 |
| xArm | UFACTORY | 저가 연구용, Franka 대안 |
| Koch v1.1 | Jess Moss | 오픈소스 저가 ~$440/쌍, LeRobot 호환 |
| LeRobot Arms | HuggingFace/TheRobotStudio | SO-100/SO-101, ~$130, 오픈소스 |
| Kinova Gen3 | Kinova Robotics | 모듈러, Gen3/Gen3 Lite/Link 6 |
| Galaxea Arms | Galaxea AI | 힘 제어, A1/A1X/A1Y, ~$3K |
| WidowX/ViperX | Interbotix | ALOHA 베이스, BridgeData |
로봇 핸드 (Hands)
손재주 조작 연구를 위한 로봇 핸드 플랫폼들입니다.
| 로봇 | 회사 | 특징 |
|---|---|---|
| Shadow Hand | Shadow Robot | 20 DoF, 고자유도 표준, ~$100K+ |
| LEAP Hand | CMU | 16 DoF, 저가 오픈소스 ~$2K |
| Allegro Hand | Wonik Robotics | 16 DoF, 연구용 표준 |
| Ability Hand | PSYONIC | 6 DoF, 의수 기술, 터치 센싱 |
| Inspire Hand | Inspire Robots | 6 DoF, Unitree 통합, RH56/F1 |
| Clone Hand | Clone Robotics | 유압 바이오닉, 인체 모방 |
| GEX Series | 동양미래대 | 초저가 ~$600, GX11/EX12 |
사족보행 (Quadrupeds)
4족 보행 로봇 플랫폼들입니다.
| 로봇 | 회사 | 특징 |
|---|---|---|
| Spot | Boston Dynamics | 산업용 표준, 자율 검사 |
| Go1/Go2/B1/B2 | Unitree | 저가 연구용, ~$1.6K부터 |
| ANYmal | ANYbotics | 산업 검사, IP67, RL 기반 |
모바일 매니퓰레이터 (Mobile)
이동 조작이 가능한 모바일 로봇 플랫폼들입니다.
| 로봇 | 회사 | 특징 |
|---|---|---|
| Mobile ALOHA | Stanford | 이동형 양팔 조작, ~$32K, Co-training |
기타 (Misc)
특수 목적 로봇 플랫폼들입니다.
| 로봇 | 회사 | 특징 |
|---|---|---|
| Reachy Mini | Pollen/Hugging Face | 데스크톱 컴패니언, ~$299, 교육용 |